Предназначены для использования в составе высоковольтных тормозных резисторов. Обладают высокой стойкостью к перегрузкам и способностью выдерживать рабочую температуру нагрева свыше 300°C. Плоский тип конструкции, секционный монтаж и постоянная мощность 500Вт позволяют добиться высокой рассевающей способности тормозного резистора при относительно небольших габаритах конструкции.
| Исполнение | % ED | 100 | 60 | 40 | 25 | 15 | 6 | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [W] | 500 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 3800 | ||
| Тип | Ω | Максимальный ток (А) при температуре 40°C и достаточной вентиляции | ||||||
| S 1 – 0,022 | 0,022 | 122 | 150 | 183 | 211 | 250 | 344 | М10 |
| S 2 – 0,027 | 0,027 | 122 | 150 | 183 | 211 | 250 | 344 | М10 |
| S 3 – 0,033 | 0,033 | 122 | 150 | 183 | 211 | 250 | 344 | М10 |
| S 4 – 0,039 | 0,039 | 112 | 138 | 168 | 194 | 230 | 315 | М10 |
| S 5 – 0,047 | 0,047 | 102 | 126 | 153 | 177 | 210 | 287 | М10 |
| S 6 – 0,056 | 0,056 | 94 | 115 | 140 | 163 | 193 | 265 | М10 |
| S 7 – 0,068 | 0,068 | 85 | 105 | 127 | 147 | 174 | 240 | М10 |
| S 8 – 0,082 | 0,082 | 77 | 96 | 115 | 133 | 158 | 217 | М10 |
| S 9 – 0,10 | 0,10 | 70 | 87 | 105 | 121 | 144 | 197 | М10 |
| S 10 – 0,12 | 0,12 | 64 | 79 | 96 | 111 | 131 | 180 | М10 |
| S 11 – 0,15 | 0,15 | 57 | 71 | 85 | 99 | 117 | 160 | М6 |
| S 12 – 0,18 | 0,18 | 52 | 65 | 78 | 90 | 107 | 146 | М6 |
| S 13 – 0,22 | 0,22 | 47 | 58 | 71 | 81 | 96 | 132 | М6 |
| S 14 – 0,27 | 0,27 | 42 | 53 | 63 | 73 | 86 | 118 | М6 |
| S 15 – 0,33 | 0,33 | 38 | 48 | 58 | 68 | 79 | 108 | М6 |
| S 16 – 0,39 | 0,39 | 35 | 44 | 53 | 62 | 73 | 100 | М6 |
| S 17 – 0,47 | 0,47 | 32 | 40 | 48 | 55 | 65 | 90 | М6 |
| S 18 – 0,56 | 0,56 | 29 | 37 | 44 | 51 | 60 | 83 | М6 |
| S 19 – 0,68 | 0,68 | 27 | 33 | 41 | 47 | 55 | 76 | М6 |
| S 20 – 0,82 | 0,82 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 | 67 | М6 |
| S 21 – 1,0 | 1,0 | 22 | 27 | 33 | 38 | 45 | 62 | М6 |
| S 22 – 1,2 | 1,2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 56 | М6 |
| S 23 – 1,5 | 1,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31 | 37 | 51 | М6 |
| S 24 – 1,8 | 1,8 | 16,5 | 20,5 | 25 | 28 | 34 | 46 | М6 |
| S 25 – 2,2 | 2,2 | 15 | 18,5 | 23 | 26 | 31 | 42 | М6 |
| S 26 – 2,7 | 2,7 | 13,5 | 16,5 | 20 | 23 | 27 | 37 | М6 |
| S 27 – 3,3 | 3,3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 34 | М6 |
| S 28 – 3,9 | 3,9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | М6 |
| S 29 – 4,7 | 4,7 | 10 | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 28 | М6 |
| S 30 – 5,6 | 5,6 | 9,3 | 11,3 | 13,7 | 16 | 18,6 | 25 | М6 |
Указанные значения относительно времени работы (%ED) являются справочными и относятся к циклу работы 120 сек.